修理注意事項
金額はすべて税抜きです。
交換用の弦を用意して下さい。弊社で用意することも可能ですが別途金額が掛かります。
パーツの持ち込みは可能です。
下記のような事があるため基本的に最終の金額は作業完了後に確定します。
修理代金の¥〇,〇〇〇~¥〇,〇〇〇表記について
例えばナット交換のような作業ではナットが既に外れている場合や強固に固められていてナットを破壊しなければならないケース、
ナットが簡単に外れていてもナットの下にかなり厚みのある接着剤の層があるなどのケースがあります。
これらは実際に作業をしてみなければわからず、作業時間に1時間以上も差が出るケースが多々あります。
作業が迅速に進んだ場合は下限の料金、てこずるケースでは上限の料金をいただきたいが為の表記になります。
これはナットに限らずほぼ全ての作業に当てはまります。
ご理解のほどお願い申し上げます
また複数の作業をご依頼いただける場合はHPに提示している金額より安くなるケースがございます。
料金表
ネック周り
PLEK
| 施工内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本調整 | ¥16,000~ | フレットすり合わせ、ネック、弦高 オクターブ、ナット溝調整 |
| フロイドローズ付きモデル | Max¥3,000 up | 微調整の場合はupチャージ無し |
| アコースティックギター/ベース | Max¥3,000 up | 微調整の場合はupチャージ無し |
| 副弦付きモデル | ¥3,000~¥6,000 up | |
| 8弦以上のギター、7弦以上のベース | ¥1,500~ up | |
| Stick | ¥10,000~ up |
基本調整
| 施工内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ギター/ベース基本調整 | ¥4,500~ | ネック、弦高、オクターブ、ナット溝調整 状態によって割引きあり |
| フロイドローズ付きモデル | Max¥3,000 up | 微調整の場合はupチャージ無し |
| アコースティックギター/ベース | Max¥3,000 up | 微調整の場合はupチャージ無し |
| 副弦付きモデル | ¥3,000~¥6,000 up | |
| 8弦以上のギター、7弦以上のベース | ¥1,500~ up |
ナット交換(基本調整込み)
| 施工内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| Oil漬け牛骨(厚さ6mm迄) | ¥8,000~¥13,000 | |
| ブラスの場合 | ¥5,000 up | |
| TUSQの場合 | ¥2,000up | |
| 7弦以上のギター、弦1本増加につき | ¥1,500 up | |
| 6弦以上のベース、弦1本増加につき | ¥1,500 up | |
| 副弦付きモデルの場合 | ¥7,000~¥13,000 up |
フレット交換
| 施工内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本情報 | Jescar or 国産フレット、指板修正 PLEK、ナット交換、調整込み | |
| ローズ、エボニー指板 | ¥45,000~ | |
| メイプル指板 | ¥20,000~ up | |
| バインディング有りの場合 | ¥8,000~ up | |
| セット/スルーネックの場合 | ¥6,000 up | |
| ボディバックがラウンドの場合 | ¥5,000 up | |
| 7弦以上のギター、弦1本増加につき | ¥2,000 up | |
| 5弦以上のベース、弦1本増加につき | ¥5,000 up | |
| 副弦付きモデルの場合 | ¥15,000~ up | |
| アコースティックギターの場合 | ¥3,000~ up | |
| 指定のフレット以外を使用の場合 | フレット代 up | |
| ステンレスフレット | ¥10,000 up | Jescarステンレスフレット代込み |
| その他 | ||
| フレットレス加工 | ¥30,000~ | 基本調整込み |
| フレットレスの指板修正 | ¥22,000~ | 基本調整込み |
アッセンブリー/配線 関連
多種多様なケースがございます。
お気軽にご相談下さい。
ピックガード作製(取り付け込み)
| 施工内容 | 金額 |
|---|---|
| 現物がある場合 | ¥10,000~ |
| オリジナルの場合 | ¥20,000~ |
| アクリルの場合 | ¥30,000~ |
アコースティック関連
| 施工内容 | 金額 |
|---|---|
| サドル作製 | ¥8,000~ |
PU取り付け(基本調整は含まれません)
| 施工内容 | 金額 |
|---|---|
| エンドピンジャック加工のみの場合 | ¥6,000〜 |
| サドル加工も必要な場合 | ¥8,000~ |
| ブリッジ加工も必要な場合 | ¥15,000~ |
ネック折れ(基本調整込み)
| 施工内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 接着、塗装無し | ¥20,000〜 | 接着箇所の塗装が剥げる事可能性あり |
| 接着、塗装有り | ¥65,000~ | |
| 接着、塗装、補強有り | ¥85,000~ |
リフィニッシュ(再塗装)
ボルトオンタイプ
| 施工内容 | 金額 |
|---|---|
| ボディ/上塗り | |
| ウレタン | ¥60,000~ |
| ラッカー | ¥70,000~ |
| ボディ/塗装剥ぎ | |
| ウレタン | ¥80,000~ |
| ラッカー | ¥90,000~ |
| ネック/上塗り | |
| ウレタン | ¥45,000~ |
| ラッカー | ¥55,000~ |
| ネック/塗装剥ぎ | |
| ウレタン | ¥60,000~ |
| ラッカー | ¥70,000~ |
セットネック/スルーネックタイプ
| 施工内容 | 金額 |
|---|---|
| 上塗り | |
| ウレタン | ¥120,000~ |
| ラッカー | ¥130,000~ |
| 塗装剥ぎ | |
| ウレタン | ¥150,000~ |
| ラッカー | ¥160,000~ |
※上塗りの場合、打痕や傷があると最終的な仕上がりに見栄えに影響が出る可能性があります。
